![]() |
Тема 1.
|
![]() |
Дано: координаты точек A, B, C, D.
Содержание задания:
0 уровень |
|||
1 уровень 20 баллов |
1. 0 уровень + определить высоту пирамиды методом замены плоскостей проекций (точка А является вершиной пирамиды). |
||
2 уровень 25 баллов |
2. 0 уровень + построить высоту пирамиды без преобразования ортогональных проекций и определить ее величину (точка А является вершиной пирамиды). |
||
3 |
Вариант 1 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 16 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 170 | 0 | 100 | A | 0 | 60 | 90 | ||
B | 200 | 90 | 10 | B | 205 | 20 | 110 | ||
C | 80 | 70 | 30 | C | 150 | 110 | 0 | ||
D | 30 | 90 | 110 | D | 90 | 40 | 10 | ||
Вариант 2 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 17 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 60 | 20 | 50 | A | 230 | 25 | 30 | ||
B | 25 | 10 | 30 | B | 90 | 20 | 100 | ||
C | 0 | 100 | 90 | C | 20 | 50 | 60 | ||
D | 125 | 30 | 40 | D | 170 | 110 | 0 | ||
Вариант 3 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 18 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 50 | 30 | 30 | A | 145 | 20 | 120 | ||
B | 180 | 25 | 105 | B | 60 | 80 | 80 | ||
C | 80 | 40 | 100 | C | 0 | 45 | 15 | ||
D | 210 | 100 | 20 | D | 120 | 0 | 50 |
Вариант 4 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 19 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 270 | 35 | 15 | A | 210 | 0 | 100 | ||
B | 120 | 100 | 15 | B | 125 | 110 | 100 | ||
C | 100 | 15 | 100 | C | 65 | 75 | 10 | ||
D | 220 | 75 | 70 | D | 195 | 30 | 50 | ||
Вариант 5 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 20 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 120 | 110 | 5 | A | 100 | 70 | 100 | ||
B | 100 | 20 | 95 | B | 200 | 0 | 80 | ||
C | 70 | 90 | 0 | C | 150 | 15 | 50 | ||
D | 0 | 0 | 30 | D | 270 | 100 | 0 | ||
Вариант 6 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 21 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 250 | 20 | 80 | A | 230 | 50 | 60 | ||
B | 110 | 90 | 10 | B | 100 | 95 | 105 | ||
C | 50 | 20 | 70 | C | 170 | 10 | 20 | ||
D | 160 | 50 | 100 | D | 40 | 40 | 0 |
Вариант 7 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 22 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 150 | 40 | 50 | A | 170 | 60 | 90 | ||
B | 250 | 80 | 10 | B | 80 | -10 | 115 | ||
C | 210 | 40 | 100 | C | 20 | 90 | 70 | ||
D | 30 | 10 | 75 | D | 120 | 35 | 40 | ||
Вариант 8 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 23 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 320 | 130 | 95 | A | 200 | 20 | 50 | ||
B | 170 | 10 | 80 | B | 110 | 10 | 100 | ||
C | 190 | 110 | 0 | C | 20 | 15 | 40 | ||
D | 270 | 30 | 70 | D | 160 | 120 | 0 | ||
Вариант 9 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 24 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 250 | 55 | 35 | A | 120 | 5 | 65 | ||
B | 130 | 100 | 20 | B | 220 | 100 | 20 | ||
C | 80 | 10 | 60 | C | 280 | 0 | 60 | ||
D | 180 | 25 | 100 | D | 150 | 60 | 110 |
Вариант 10 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 25 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 165 | 60 | 10 | A | 190 | 105 | 50 | ||
B | 100 | 85 | 15 | B | 105 | 20 | 75 | ||
C | 0 | 15 | 60 | C | 20 | 95 | 60 | ||
D | 120 | 0 | 105 | D | 140 | 30 | 0 | ||
Вариант 11 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 26 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 140 | 10 | 25 | A | 200 | 35 | 30 | ||
B | 190 | 75 | 45 | B | 100 | 20 | 100 | ||
C | 200 | 0 | 115 | C | 40 | 60 | 0 | ||
D | 285 | 60 | 10 | D | 170 | 90 | 80 | ||
Вариант 12 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 27 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 80 | 10 | 25 | A | 250 | 80 | 40 | ||
B | 250 | 90 | 15 | B | 175 | 110 | 95 | ||
C | 150 | 80 | 35 | C | 120 | 10 | 10 | ||
D | 230 | 10 | 115 | D | 100 | 110 | 20 |
Вариант 13 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 28 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 40 | 45 | 0 | A | 90 | 0 | 30 | ||
B | 80 | 15 | 100 | B | 180 | 20 | 70 | ||
C | 120 | 75 | 75 | C | 100 | 30 | 60 | ||
D | 20 | 105 | 15 | D | 210 | 120 | 0 | ||
Вариант 14 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 29 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 290 | 35 | 65 | A | 200 | 20 | 110 | ||
B | 110 | 110 | 15 | B | 75 | 75 | 105 | ||
C | 70 | 60 | 100 | C | 150 | 105 | 50 | ||
D | 175 | 20 | 55 | D | 40 | 0 | 15 | ||
Вариант 15 | Точки | Координаты точек в мм | Вариант 30 | Точки | Координаты точек в мм | ||||
x | y | z | x | y | z | ||||
A | 210 | 15 | 75 | A | 175 | 105 | 60 | ||
B | 180 | 85 | 30 | B | 110 | 105 | 110 | ||
C | 160 | 10 | 100 | C | 40 | 70 | 70 | ||
D | 75 | 70 | 5 | D | 150 | 20 | 30 |
![]() |